АХ-ын 98 жилийн ойн баяр наадам
Зохиогдсон газар: Улаанбаатар хот
Зохиогдсон огноо: 2019/07/10 - 2019/07/13
Уралдсан морьдын тоо: 1399
АХ-ын 98 жилийн ой, Үндэсний их баяр цэнгэл наадам 7-р сарын 10-наас 13-ны өдрүүдэд Хүйн долоон худагт болж есөн насанд 1399 морь уралджээ.
Азарга | |||
---|---|---|---|
Байр | Эзэн | Морины нэр | Уяач |
1 | ![]() МУТМУ О.БатбилэгТөв | ![]() | ![]() МУТМУ О.БатбилэгТөв |
3 | ![]() Удам П.МөнхтулгаУлаанбаатар | ![]() | ![]() МУТМУ О.БатбилэгТөв |
4 | ![]() ААУ Д.ЭрдэнэбатДорноговь | ![]() | Зүтгэлтэн Г.ЭнхбаатарТөв, Сэргэлэн сум |
5 | ![]() МУТМУ Д.ЛхагвасүрэнАрхангай, Хотонт сум | ![]() | ![]() САУ П.БаттулгаУлаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг |
6 | ААУ Н.АтарбаярХэнтий, Баян - Овоо сум | ![]() | ААУ Н.АтарбаярХэнтий, Баян - Овоо сум |
7 | ![]() МУМУ Д.БаянбатТөв | ![]() | ![]() МУМУ Д.БаянбатТөв |
8 | ![]() НАУ Ц.НүүдэлУвс, Малчин сум | ![]() | ![]() НАУ Ц.НүүдэлУвс, Малчин сум |
9 | ![]() Зүтгэлтэн Д.ДаяндэмидХөвсгөл, Мөрөн сум | | ![]() МУМУ Б.Пүрэв-ОчирХэнтий, Цэнхэрмандал сум |
10 | ![]() МУМУ З.МэндсайханХовд, Мянгад сум | | ![]() МУТМУ Д.МӨНХБАТТөв, Баянцогт сум |
Нийт уралдсан Азарга: 163 |
Их нас | |||
---|---|---|---|
Байр | Эзэн | Морины нэр | Уяач |
1 | МУТМУ Т.ГалбадрахЗавхан, Тосонцэнгэл сум | ![]() | ![]() МУТМУ М.Алтан-ОчирУлаанбаатар, Хан - Уул дүүрэг |
2 | ![]() МУАУ Ц.МөнххуягЗавхан, Завханмандал сум | ![]() | ![]() МУТМУ Г.БуянтогтохТөв, Баян сум |
3 | ![]() МУМУ Х.БадамсүрэнӨмнөговь, Хүрмэн сум | ![]() | ![]() МУТМУ О.БатбилэгТөв |
5 | ![]() МУТМУ Д.ГанбаатарГовь Алтай, Баян - Уул сум | ![]() | ![]() МУМУ П.АлтансүхГовь Алтай, Баян - Уул сум |
6 | ![]() МУТМУ Д.ГанбаатарГовь Алтай, Баян - Уул сум | ![]() | ![]() МУМУ П.АлтансүхГовь Алтай, Баян - Уул сум |
7 | ![]() МУТМУ Б.Лхагва-ОчирДундговь, Хулд сум | ![]() | ![]() МУТМУ Б.Лхагва-ОчирДундговь, Хулд сум |
8 | ![]() МУАУ Г.ЧинзоригГовь Алтай, Халиун сум | ![]() | ![]() МУАУ А.НямбаатарДорноговь, Сайншанд сум |
9 | ![]() Зүтгэлтэн Д.ШинэмөнхӨвөрхангай, Тарагт сум | ![]() | ![]() МУТМУ Д.МӨНХБАТТөв, Баянцогт сум |
10 | ![]() Зүтгэлтэн Х.МанлайбаатарБулган, Сайхан сум | ![]() | ![]() МУТМУ Т.ИхбаярТөв, Баян -Өнжүүл сум |
Нийт уралдсан Их нас: 271 |
Соёолон | |||
---|---|---|---|
Байр | Эзэн | Морины нэр | Уяач |
1 | ![]() ААУ Д.ОчирсүрэнСэлэнгэ, Сүхбаатар сум | ![]() | ![]() ААУ Д.ОчирсүрэнСэлэнгэ, Сүхбаатар сум |
2 | ![]() МУАУ С.БаярсайханЗавхан, Тосонцэнгэл сум | ![]() | ![]() МУТМУ М.Алтан-ОчирУлаанбаатар, Хан - Уул дүүрэг |
3 | ![]() МУМУ Ч.МахбалБаянхонгор, Баянбулаг сум | ![]() | ![]() МУТМУ С.ЭрдэнэбатТөв, Сэргэлэн сум |
4 | ![]() Зүтгэлтэн С.НямжавБулган, Сайхан сум | ![]() | ![]() Зүтгэлтэн С.НямжавБулган, Сайхан сум |
5 | ААУ Ц.Дамдин-ЯдамУвс, Тэс сум | ![]() | ![]() МУТМУ Т.ИхбаярТөв, Баян -Өнжүүл сум |
6 | ААУ Х.БолорчулуунДорнод | | ![]() САУ М.ЭрдэнэбатДорнод, Булган сум |
9 | ![]() Зүтгэлтэн Т.ГанжаргалӨмнөговь, Номгон сум | ![]() | ААУ Н.Болд-ӨрнөхӨмнөговь, Ханхонгор сум |
Нийт уралдсан Соёолон: 155 |
Хязаалан | |||
---|---|---|---|
Байр | Эзэн | Морины нэр | Уяач |
1 | ![]() Зүтгэлтэн Д.ДаяндэмидХөвсгөл, Мөрөн сум | ![]() | ![]() МУМУ Б.Пүрэв-ОчирХэнтий, Цэнхэрмандал сум |
2 | ![]() Зүтгэлтэн Д.МөнхбатӨвөрхангай, Баян - Өндөр сум | ![]() | НАУ П.БалдандоржУлаанбаатар, Багахангай дүүрэг |
4 | ![]() Зүтгэлтэн Ц.ГалбадрахДундговь, Эрдэнэдалай сум | ![]() | ![]() МУМУ С.ГанбаатарТөв, Баянцогт сум |
5 | ![]() МУМУ Б.НямжавТөв, Баян сум | ![]() | ![]() МУТМУ Т.ИхбаярТөв, Баян -Өнжүүл сум |
6 | ![]() МУТМУ Т.УуганбаярЗавхан, Тосонцэнгэл сум | ![]() | ![]() МУТМУ М.Алтан-ОчирУлаанбаатар, Хан - Уул дүүрэг |
7 | ![]() МУАУ Б.НоровсамбууУвс, Зүүнговь сум | | МУАУ Р.МөнхтөрСүхбаатар, Халзан сум |
8 | ![]() Зүтгэлтэн Ч.БатзоригХовд, Чандмань сум | ![]() | ![]() Зүтгэлтэн Ч.БатзоригХовд, Чандмань сум |
9 | ![]() Зүтгэлтэн М.АдъяабаатарӨмнөговь, Цогтцэций сум | ![]() | МУАУ Д.ЭрдэнэбулганДундговь, Хулд сум |
10 | ![]() МУАУ С.ГантөмөрСүхбаатар, Түмэнцогт сум | ![]() | ![]() МУТМУ С.Төмөр-ОчирСүхбаатар, Түмэнцогт сум |
Нийт уралдсан Хязаалан: 184 |
Шүдлэн | |||
---|---|---|---|
Байр | Эзэн | Морины нэр | Уяач |
1 | Удам Г.ГанбаярТөв, Алтанбулаг сум | | ![]() МУТМУ Б.БатхүүТөв, Алтанбулаг сум |
2 | ![]() МУМУ Б.НямжавТөв, Баян сум | ![]() | ![]() МУТМУ Т.ИхбаярТөв, Баян -Өнжүүл сум |
3 | ![]() Удам Г.БаттулгаТөв, Угтаалцайдам сум | ![]() | ![]() МУТМУ Т.ИхбаярТөв, Баян -Өнжүүл сум |
4 | ![]() МУТМУ Б.БаярдоржЗавхан, Цагаанчулуут сум | ![]() | ![]() МУТМУ Т.БатцоожХовд |
5 | Зүтгэлтэн О.АмгаланбаатарГовь Алтай, Бигэр сум | ![]() | ![]() МУТМУ Т.ИхбаярТөв, Баян -Өнжүүл сум |
6 | ![]() МУМУ З.МэндсайханХовд, Мянгад сум | ![]() | ![]() МУТМУ Д.МӨНХБАТТөв, Баянцогт сум |
7 | ![]() МУМУ Х.БадамсүрэнӨмнөговь, Хүрмэн сум | ![]() | ![]() МУТМУ О.БатбилэгТөв |
9 | ![]() МУТМУ Б.БаярдоржЗавхан, Цагаанчулуут сум | ![]() | ![]() МУТМУ Т.БатцоожХовд |
10 | ![]() ААУ П.БатсайханӨвөрхангай, Хужирт сум | ![]() | ![]() МУТМУ П.ЭнхмөнхТөв, Баян сум |
13 | ![]() ААУ З.Пүрэв-ОчирБаянхонгор, Заг сум | ![]() | ![]() МУТМУ Г.БуянтогтохТөв, Баян сум |
Нийт уралдсан Шүдлэн: 236 |
Даага | |||
---|---|---|---|
Байр | Эзэн | Морины нэр | Уяач |
1 | ![]() МУАУ Г.ЧинзоригСүхбаатар, Дарьганга сум | ![]() | ![]() МУАУ Г.ЧинзоригСүхбаатар, Дарьганга сум |
2 | ![]() МУТМУ Д.ЛхагвасүрэнАрхангай, Хотонт сум | ![]() | ![]() САУ П.БаттулгаУлаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг |
3 | ![]() ААУ С.БатмөнхДорнод, Халх гол сум | ![]() | ![]() МУТМУ О.БатбилэгТөв |
4 | ![]() Зүтгэлтэн Ж.ЭрдэнэбатСэлэнгэ, Мандал сум | ![]() | ![]() МУТМУ Б.Бат-ӨлзийХэнтий |
5 | ![]() МУМУ Б.НямжавТөв, Баян сум | ![]() | ![]() МУТМУ Т.ИхбаярТөв, Баян -Өнжүүл сум |
7 | ![]() ААУ Т.БатмөнхӨмнөговь, Цогтцэций сум | ![]() | ![]() ААУ Т.БатмөнхӨмнөговь, Цогтцэций сум |
8 | ![]() МУАУ Г.ЧинзоригГовь Алтай, Халиун сум | ![]() | ![]() МУАУ А.НямбаатарДорноговь, Сайншанд сум |
9 | ![]() МУАУ Б.НоровсамбууУвс, Зүүнговь сум | ![]() | МУАУ Р.МөнхтөрСүхбаатар, Халзан сум |
10 | ![]() МУТМУ Ө.ПүрэвбаатарАрхангай, Төвшрүүлэх сум | ![]() | ![]() МУТМУ О.БатбилэгТөв |
11 | ![]() Зүтгэлтэн Б.ПүрэвжаргалГовь Алтай, Төгрөг сум | ![]() | ![]() МУМУ О.БатболдТөв, Сэргэлэн сум |
Нийт уралдсан Даага: 177 |
Эрлийз дээд | |||
---|---|---|---|
Байр | Эзэн | Морины нэр | Уяач |
1 | ![]() МУМУ Б.НямжавТөв, Баян сум | ![]() | ![]() МУТМУ Т.ИхбаярТөв, Баян -Өнжүүл сум |
2 | ![]() МУТМУ Ч.ЦэрэнбатХөвсгөл, Шинэ - Идэр сум | ![]() | МУТМУ Д.ОНОНТөв, Сэргэлэн сум |
3 | ![]() МУАУ Д.АмгаланбаатарТөв, Аргалант сум | | ![]() МУТМУ Т.ИхбаярТөв, Баян -Өнжүүл сум |
4 | ![]() МУМУ Х.ЦогтсайханТөв, Баян сум | ![]() | ![]() ААУ Д.ОюунбатТөв, Баян сум |
5 | ![]() ААУ Б.ЭрдэнэБулган, Хангал сум | ![]() | ![]() ААУ Б.ЭрдэнэБулган, Хангал сум |
6 | ААУ Г.ДашзэвэгТөв, Баяндэлгэр сум | | ААУ Г.ДашзэвэгТөв, Баяндэлгэр сум |
7 | ![]() Зүтгэлтэн Ч.БатзоригХовд, Чандмань сум | ![]() | МУТМУ Т.БатзоригДорнод, Цагаан - Овоо сум |
9 | ![]() Зүтгэлтэн Ж.МөнхтөрДархан-Уул, Дархан сум | | ![]() Зүтгэлтэн Ж.МөнхтөрДархан-Уул, Дархан сум |
10 | ![]() МУТМУ Б.ЭнхболдЗавхан, Эрдэнэхайрхан сум | | ![]() МУТМУ Б.ЭнхболдЗавхан, Эрдэнэхайрхан сум |
Нийт уралдсан Эрлийз дээд: 85 |
Эрлийз дунд | |||
---|---|---|---|
Байр | Эзэн | Морины нэр | Уяач |
1 | ААУ Л.ГанболдХөвсгөл, Мөрөн сум | ![]() | ![]() ААУ Д.БатбаярХөвсгөл, Мөрөн сум |
2 | ![]() ААУ Б.МөнхбаярХөвсгөл, Их - Уул сум | ![]() | ![]() ААУ Б.МөнхбаярХөвсгөл, Их - Уул сум |
3 | МУМУ З.БатбаярӨвөрхангай, Хархорин сум | ![]() | ![]() МУТМУ Т.ИхбаярТөв, Баян -Өнжүүл сум |
4 | ![]() Зүтгэлтэн Ц.ХүрэлтулгаГовь Алтай, Эрдэнэ сум | ![]() | ![]() Зүтгэлтэн Ц.ХүрэлтулгаГовь Алтай, Эрдэнэ сум |
5 | ![]() НАУ Л.МөнхсайханУлаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг | ![]() | ![]() МУТМУ Т.БатцоожХовд |
Нийт уралдсан Эрлийз дунд: 58 |
Эрлийз доод | |||
---|---|---|---|
Байр | Эзэн | Морины нэр | Уяач |
1 | ![]() МУМУ Б.НямжавТөв, Баян сум | ![]() | ![]() МУТМУ Т.ИхбаярТөв, Баян -Өнжүүл сум |
2 | ![]() МУТМУ Д.ЛхагвасүрэнАрхангай, Хотонт сум | ![]() | ![]() САУ П.БаттулгаУлаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг |
3 | ![]() Удам Г.ГансүхТөв, Алтанбулаг сум | ![]() | ![]() МУТМУ Б.БатхүүТөв, Алтанбулаг сум |
4 | ![]() НАУ Ш.ҮнэнбатЗавхан, Идэр сум | ![]() | ![]() НАУ Ш.ҮнэнбатЗавхан, Идэр сум |
5 | МУТМУ Х.Бат-ЭрдэнэГовь Алтай, Шарга сум | ![]() | ![]() МУТМУ Б.Бат-ӨлзийХэнтий |
Нийт уралдсан Эрлийз доод: 70 |
0 Сэтгэгдэл
ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй.
-
2024 оны 8-р сарын 05 -нд Хангайн бүсийн сонгомол бага насанд Х.Бат-Эрдэнийн…
-
2024 оны 8-р сарын 05 -нд Хангайн бүсийн дааганы уралдаанд М.Цэрэнжавын хээр…
-
2024 оны 8-р сарын 04 -нд Хангайн бүсийн сонгомол дээд насанд С.Баярсайханы …
-
2024 оны 8-р сарын 04 -нд Хангайн бүсэд Я.Содбаатарын бор соёолон түрүүллээ
-
2024 оны 8-р сарын 04 -нд Хангайн бүсийн их насанд Э.Бат-Эрдэнийн Солонго зэ…
-
2024 оны 8-р сарын 04 -нд Хангайн бүсэд Д.Батбаярын Түмт хээр азарга түрүүлж…
-
2024 оны 8-р сарын 01 -нд Хангайн бүсийн сонгомол дунд насны ангилалд Г.Ганб…
-
2024 оны 7-р сарын 31 -нд Хангайн бүсэд П.Баярбатын бор хязаалан түрүүллээ
-
2024 оны 7-р сарын 31 -нд Хангайн бүсэд Г.Энхбатын хар шүдлэн түрүүлжээ
-
2024 оны 7-р сарын 28 -нд "Говьшанхын хурд-7" говийн бүсийн уралдааны сонгом…
-
2024 оны 7-р сарын 28 -нд Ламын Гэгээний 385 жилийн ойн сонгомол дунд насанд…
-
2024 оны 7-р сарын 28 -нд "Говьшанхын хурд-7" говийн бүсийн уралдааны сонгом…
-
2024 оны 7-р сарын 28 -нд Ламын Гэгээний 385 жилийн ойн сонгомол дээд насанд…
-
2024 оны 7-р сарын 27 -нд Ламын Гэгээний 385 жилийн ойд О.Баасанцэрэнгийн хү…
-
2024 оны 7-р сарын 27 -нд "Говьшанхын хурд-7" говийн бүсийн уралдаанд Э.Бат-…
-
2024 оны 7-р сарын 27 -нд Ламын Гэгээний 385 жилийн ойд Ц.Амарсанаагийн хонг…
-
2024 оны 7-р сарын 27 -нд "Говьшанхын хурд-7" уралдаанд Д.Отгонлхагвын хүрэн…
-
2024 оны 7-р сарын 27 -нд Ламын Гэгээний 385 жилийн ойд Б.Отгонсэлэнгийн Ава…
-
2024 оны 7-р сарын 27 -нд "Говьшанхын хурд-7" уралдаанд Д.Отгонлхагвын Солон…
-
2024 оны 7-р сарын 26 -нд Говийн бүсэд Ч.Батжаргалын халтар даага түрүүллээ
-
2024 оны 7-р сарын 26 -нд Төвийн бүсийн сонгомол бага ангилалд Х.Цогтсайханы…
-
2024 оны 7-р сарын 26 -нд Хангайн бүсэд Ч.Уламбаярын хээр соёолон түрүүллээ
-
2024 оны 7-р сарын 26 -нд Говийн бүсийн сонгомол дунд насны ангилалд Б.Норов…
-
2024 оны 7-р сарын 26 -нд Төвийн бүсийн сонгомол дунд насанд Б.Бат-Өлзийн ха…
-
2024 оны 7-р сарын 26 -нд "Говьшанх-7" говийн бүсийн уралдаанд Ц.Амарсанааги…
-
2024 оны 7-р сарын 26 -нд Ламын Гэгээний 385 жилийн ойд Ч.Болд-Эрдэнийн халт…
-
2024 оны 7-р сарын 26 -нд Төвийн бүсийн уралдааны сонгомол дээд насанд С.Бая…
-
2024 оны 7-р сарын 26 -нд "Говьшанхын хурд-7" уралдаанд Б.Пүрэвжаргалын хүрэ…
-
2024 оны 7-р сарын 13 -нд АХ-ын 103 жилийн ойн сонгомол бага ангилалд Х.Гарь…
-
2024 оны 7-р сарын 13 -нд АХ-ын 103 жилийн ойн сонгомол бага ангилалд 106 да…
-
2024 оны 7-р сарын 13 -нд АХ-ын 103 жилийн ойн сонгомол дунд ангилалд эхний …
-
2024 оны 7-р сарын 13 -нд АХ-ын 103 жилийн ойн сонгомол дунд насны уралдаанд…
-
2024 оны 7-р сарын 13 -нд АХ-ын 103 жилийн ойн сонгомол дунд насанд 65 хурда…
-
2024 оны 7-р сарын 13 -нд АХ-ын 103 жилийн ойн сонгомол дээд насанд эхний 10…
-
2024 оны 7-р сарын 13 -нд АХ-ын 103 жилийн ойн сонгомол дээд насанд С.Баярса…
-
2024 оны 7-р сарын 13 -нд Сонгомол дээд насанд 79 хурдан хүлэг бүртгүүлжээ
-
2024 оны 7-р сарын 13 -нд Цоллооч хүүд Д.Чулуунбат Тод манлай даага амлав
-
2024 оны 7-р сарын 12 -нд АХ-ын 103 жилийн ойд эхний 10-т хурдалсан хурдан д…
-
2024 оны 7-р сарын 12 -нд АХ-ын 103 жилийн ойд Х.Улам-Өрнөхийн хээр даага тү…
-
2024 оны 7-р сарын 12 -нд 258 даага бүртгүүлжээ
-
2024 оны 7-р сарын 12 -нд АХ-ын 103 жилийн ойд эхний 10-т хурдалсан хурдан с…
-
2024 оны 7-р сарын 12 -нд Уралдаанч Б.Энх-Очир: Захаар нь дайрч ороод Нандин…
-
2024 оны 7-р сарын 12 -нд АХ-ын 103 жилийн ойд Хишиг-Очирын Бөхбатын хүрэн с…
-
2024 оны 7-р сарын 12 -нд 217 соёолон бүртгүүлж, 152 нь гараа руу хөдөлжээ
-
2024 оны 7-р сарын 11 -нд АХ-ын 103 жилийн ойд эхний 10-т хурдалсан их насны…
-
2024 оны 7-р сарын 11 -нд АХ-ын 103 жилийн ойд Б.Ерөөлтийн халтар морь түрүү…
-
2024 оны 7-р сарын 11 -нд 228 их насны морь бүртгүүлжээ
-
2024 оны 7-р сарын 11 -нд АХ-ын 103 жилийн ойд эхний 10-т хурдалсан хурдан а…
-
2024 оны 7-р сарын 11 -нд АХ-ын 103 жилийн ойд С.Гал-Эрдэнийн Нандин хонгор …
-
2024 оны 7-р сарын 11 -нд 192 азарга бүртгүүлжээ
Сэтгэгдэл бичигдээгүй байна