АХ-ын 100, 101 жилийн ойн баяр наадам
Зохиогдсон газар: Сонгинохайрхан дүүрэг
Зохиогдсон огноо: 2022/07/10 - 2022/07/13
Уралдсан морьдын тоо: 1982
Их Монгол Улс байгуулагдсаны 816, АХ-ын 100, 101 жилийн ой, Үндэсний их баяр цэнгэл наадмын нас бүр өмнөх жилүүдийнхээс өтгөн болов.
Азарга | |||
---|---|---|---|
Байр | Эзэн | Морины нэр | Уяач |
1 | ![]() МУМУ Б.НямжавТөв, Баян сум | ![]() | ![]() МУТМУ Т.ИхбаярТөв, Баян -Өнжүүл сум |
2 | ![]() МУТМУ Д.ХИШИГЖАРГАЛБулган, Гурванбулаг сум | ![]() | ![]() МУТМУ С.ЭрдэнэбатТөв, Сэргэлэн сум |
3 | ![]() ААУ П.БатсайханӨвөрхангай, Хужирт сум | ![]() | ![]() МУТМУ О.БатбилэгТөв |
4 | ![]() МУТМУ Т.УуганбаярЗавхан, Тосонцэнгэл сум | ![]() | ![]() МУТМУ М.Алтан-ОчирУлаанбаатар, Хан - Уул дүүрэг |
5 | ![]() МУМУ Г.БатболдХөвсгөл, Цэцэрлэг сум | ![]() | ![]() МУТМУ Б.Лхагва-ОчирДундговь, Хулд сум |
6 | ![]() Зүтгэлтэн Д.ДаяндэмидХөвсгөл, Мөрөн сум | ![]() | ![]() МУМУ Б.Пүрэв-ОчирХэнтий, Цэнхэрмандал сум |
7 | ![]() Зүтгэлтэн Ч.Болд-ЭрдэнэЗавхан, Алдархаан сум | ![]() | ![]() МУАУ Г.БолдбаатарБаянхонгор, Бууцагаан сум |
8 | ![]() Зүтгэлтэн С.Гал-ЭрдэнэБулган, Гурванбулаг сум | ![]() | ![]() МУТМУ С.ЭрдэнэбатТөв, Сэргэлэн сум |
9 | ![]() ААУ Д.ОтгонлхагваХөвсгөл, Бүрэнтогтох сум | ![]() | ![]() МУТМУ Б.Лхагва-ОчирДундговь, Хулд сум |
10 | ![]() ААУ Ц.БуянбаатарАрхангай, Төвшрүүлэх сум | ![]() | ![]() Удам Э.ЖанчивАрхангай, Төвшрүүлэх сум |
16 | ![]() МУТМУ Д.ДагвадоржЗавхан, Яруу сум | ![]() | ![]() МУМУ Б.Пүрэв-ОчирХэнтий, Цэнхэрмандал сум |
Нийт уралдсан Азарга: 202 |
Их нас | |||
---|---|---|---|
Байр | Эзэн | Морины нэр | Уяач |
1 | ![]() МУАУ С.ЭнхтөрБаянхонгор, Баацагаан сум | ![]() | ![]() МУТМУ Д.МӨНХБАТТөв, Баянцогт сум |
2 | ![]() МУАУ Г.ЧинзоригГовь Алтай, Халиун сум | ![]() | ![]() МУАУ А.НямбаатарДорноговь, Сайншанд сум |
3 | МУТМУ Т.ГалбадрахЗавхан, Тосонцэнгэл сум | ![]() | ![]() МУТМУ М.Алтан-ОчирУлаанбаатар, Хан - Уул дүүрэг |
4 | ![]() МУАУ Ц.ЭрдэнэбаярОрхон, Баян-Өндөр сум | ![]() | ![]() МУМУ О.БатболдТөв, Сэргэлэн сум |
5 | МУТМУ Х.Бат-ЭрдэнэГовь Алтай, Шарга сум | ![]() | ![]() МУТМУ Б.Бат-ӨлзийХэнтий |
7 | ![]() Зүтгэлтэн Г.НямбатТөв, Сүмбэр сум | ![]() | ![]() МУТМУ О.БатбилэгТөв |
8 | ![]() МУАУ И.ЗолбоотБаянхонгор | ![]() | ![]() МУАУ И.ЗолбоотБаянхонгор |
9 | ![]() МУМУ Х.ЦогтсайханТөв, Баян сум | ![]() | НАУ П.БалдандоржУлаанбаатар, Багахангай дүүрэг |
10 | ![]() Зүтгэлтэн Б.БатсанааБаянхонгор, Бууцагаан сум | ![]() | ![]() МУАУ Г.БолдбаатарБаянхонгор, Бууцагаан сум |
11 | ![]() ААУ Г.ЗоригтбаатарӨвөрхангай, Баянгол сум | ![]() | ![]() ААУ Н.НоровжамцОрхон |
Нийт уралдсан Их нас: 330 |
Соёолон | |||
---|---|---|---|
Байр | Эзэн | Морины нэр | Уяач |
1 | ![]() МУАУ Б.ОтгонсэлэнгэХөвсгөл, Галт сум | ![]() | ![]() МУАУ Г.ДаваадалайЗавхан, Улиастай сум |
2 | ![]() МУАУ Н.НацагдоржХөвсгөл, Галт сум | ![]() | ![]() МУАУ Н.НацагдоржХөвсгөл, Галт сум |
3 | ![]() НАУ З.ЖавхланУлаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг | ![]() | ![]() МУТМУ Г.БуянтогтохТөв, Баян сум |
4 | ![]() МУТМУ Д.ЛхагвасүрэнАрхангай, Хотонт сум | ![]() | ![]() САУ П.БаттулгаУлаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг |
5 | ![]() Удам П.БямбацэрэнӨвөрхангай, Бүрд сум | ![]() | ![]() МУТМУ Г.БуянтогтохТөв, Баян сум |
6 | ![]() МУМУ Г.БатболдХөвсгөл, Цэцэрлэг сум | ![]() | ![]() МУТМУ Б.Лхагва-ОчирДундговь, Хулд сум |
7 | ![]() ААУ Д.ГанбаатарӨвөрхангай, Уянга сум | ![]() | ![]() МУТМУ Г.БуянтогтохТөв, Баян сум |
8 | ![]() ААУ Х.БаатархүүДорноговь, Улаанбадрах сум | ![]() | ![]() МУТМУ Т.ИхбаярТөв, Баян -Өнжүүл сум |
9 | ![]() МУМУ Н.БатбаярХовд, Дөргөн сум | ![]() | ![]() МУТМУ Б.БатхүүТөв, Алтанбулаг сум |
10 | ![]() Зүтгэлтэн Ч.БатзоригХовд, Чандмань сум | ![]() | ![]() Зүтгэлтэн Ч.БатзоригХовд, Чандмань сум |
22 | ![]() Зүтгэлтэн Б.ПүрэвжаргалГовь Алтай, Төгрөг сум | ![]() | ![]() МУМУ О.БатболдТөв, Сэргэлэн сум |
Нийт уралдсан Соёолон: 250 |
Хязаалан | |||
---|---|---|---|
Байр | Эзэн | Морины нэр | Уяач |
1 | ![]() ААУ Д.ОдхүүСэлэнгэ, Баруунбүрэн сум | ![]() | ![]() МУМУ О.БатболдТөв, Сэргэлэн сум |
2 | ![]() НАУ Л.ПүрэвдоржТөв, Баянхангай сум | ![]() | ![]() ААУ Б.АмгаланбаатарТөв, Баянхангай сум |
3 | ![]() МУАУ Х.ГарьдмагнайӨвөрхангай, Хархорин сум | ![]() | ![]() МУАУ Т.ТогтохжаргалАрхангай, Өндөр Улаан сум |
4 | ![]() МУТМУ Т.ГантөмөрГовь Алтай | ![]() | ![]() МУАУ А.НямбаатарДорноговь, Сайншанд сум |
5 | ![]() Удам П.ТүмэндэлгэрТөв, Алтанбулаг сум | ![]() | ![]() МУТМУ Б.БатхүүТөв, Алтанбулаг сум |
6 | ![]() ААУ М.ЦагаанбаатарГовь Алтай, Дэлгэр сум | ![]() | ![]() МУТМУ М.Алтан-ОчирУлаанбаатар, Хан - Уул дүүрэг |
8 | ![]() ААУ Ч.БатжаргалОрхон, Баян-Өндөр сум | ![]() | ![]() ААУ Н.НоровжамцОрхон |
9 | ![]() МУТМУ О.БатбилэгТөв | ![]() | ![]() МУТМУ О.БатбилэгТөв |
10 | ![]() МУАУ Б.ДаваадоржӨвөрхангай, Уянга сум | ![]() | ![]() МУТМУ О.БатбилэгТөв |
13 | ![]() МУТМУ О.БатбилэгТөв | ![]() | ![]() МУТМУ О.БатбилэгТөв |
Нийт уралдсан Хязаалан: 306 |
Шүдлэн | |||
---|---|---|---|
Байр | Эзэн | Морины нэр | Уяач |
1 | ![]() ААУ П.БатсайханӨвөрхангай, Хужирт сум | ![]() | ![]() МУТМУ О.БатбилэгТөв |
2 | ![]() НАУ Д.БатбаярУвс, Зүүнговь сум | ![]() | ![]() МУТМУ Г.БуянтогтохТөв, Баян сум |
3 | ![]() ААУ С.БатдоржТөв, Зуунмод сум | ![]() | ![]() МУТМУ Т.ИхбаярТөв, Баян -Өнжүүл сум |
4 | ![]() ААУ С.ГалтДорнод, Хэрлэн сум | ![]() | ![]() ААУ С.ГалтДорнод, Хэрлэн сум |
5 | ![]() МУТМУ Б.БаярдоржЗавхан, Цагаанчулуут сум | ![]() | ![]() МУАУ Э.БаянзулТөв, Сэргэлэн сум |
6 | МУТМУ Т.ГалбадрахЗавхан, Тосонцэнгэл сум | ![]() | ![]() МУТМУ М.Алтан-ОчирУлаанбаатар, Хан - Уул дүүрэг |
7 | ![]() ААУ Ц.АмарсанааХөвсгөл, Рашаант сум | ![]() | ![]() МУАУ А.НямбаатарДорноговь, Сайншанд сум |
8 | ![]() ААУ Р.БадрахӨмнөговь, Баяндалай сум | ![]() | ![]() ААУ Р.БадрахӨмнөговь, Баяндалай сум |
9 | ![]() МУАУ Д.АмгаланбаатарТөв, Аргалант сум | ![]() | ![]() МУАУ Д.АмгаланбаатарТөв, Аргалант сум |
10 | ![]() МУАУ Ц.ЧимэдбавууХөвсгөл, Шинэ - Идэр сум | ![]() | ![]() МУТМУ О.БатбилэгТөв |
Нийт уралдсан Шүдлэн: 233 |
Даага | |||
---|---|---|---|
Байр | Эзэн | Морины нэр | Уяач |
1 | ![]() ААУ Б.БолдбаатарСэлэнгэ, Баянгол сум | ![]() | ![]() Удам Т.СайнбаярДорнод |
2 | ![]() НАУ Ж.ЭнхжаргалӨвөрхангай, Сант сум | ![]() | ![]() МУАУ Ш.БадамжунайАрхангай, Өндөр Улаан сум |
3 | ![]() Зүтгэлтэн П.БаярбатТөв, Угтаалцайдам сум | ![]() | МУТМУ Т.БатзоригДорнод, Цагаан - Овоо сум |
4 | ![]() ААУ П.ДаваанямСүхбаатар, Сүхбаатар сум | ![]() | ![]() ААУ П.ДаваанямСүхбаатар, Сүхбаатар сум |
5 | ![]() МУАУ Ц.ЭрдэнэбаярОрхон, Баян-Өндөр сум | ![]() | ![]() МУМУ О.БатболдТөв, Сэргэлэн сум |
6 | ![]() МУАУ Д.АриуннаранХөвсгөл, Тариалан сум | ![]() | ![]() МУАУ Д.АриуннаранХөвсгөл, Тариалан сум |
7 | ![]() МУТМУ Д.ЛхагвасүрэнАрхангай, Хотонт сум | ![]() | ![]() МУТМУ М.Алтан-ОчирУлаанбаатар, Хан - Уул дүүрэг |
8 | ![]() САУ Л.ЖаргалсайханСүхбаатар, Эрдэнэцагаан сум | ![]() | ![]() ААУ Г.БатсайханДорноговь, Эрдэнэ сум |
9 | ![]() Удам П.МөнхтулгаУлаанбаатар | ![]() | ![]() МУТМУ О.БатбилэгТөв |
10 | ![]() ААУ Д.АваасүрэнСүхбаатар, Баяндэлгэр сум | ![]() | ![]() ААУ Ц.ЭнхтүвшинСүхбаатар, Мөнххаан сум |
Нийт уралдсан Даага: 284 |
Эрлийз дээд | |||
---|---|---|---|
Байр | Эзэн | Морины нэр | Уяач |
1 | ![]() МУАУ С.БаярсайханЗавхан, Тосонцэнгэл сум | ![]() | ![]() МУТМУ М.Алтан-ОчирУлаанбаатар, Хан - Уул дүүрэг |
2 | ![]() МУАУ Ж.Түмэн-ӨлзийТөв, Заамар сум | ![]() | ![]() ААУ Д.Мөнх-ЭрдэнэАрхангай, Тариат сум |
3 | МУТМУ Х.Бат-ЭрдэнэГовь Алтай, Шарга сум | ![]() | ![]() МУТМУ Б.Бат-ӨлзийХэнтий |
4 | ![]() МУМУ З.МэндсайханХовд, Мянгад сум | ![]() | ![]() МУТМУ Д.МӨНХБАТТөв, Баянцогт сум |
5 | ![]() МУАУ Ц.ЭнхболдАрхангай, Чулуут сум | ![]() | ![]() МУАУ А.НямбаатарДорноговь, Сайншанд сум |
6 | ![]() МУАУ Х.ГарьдмагнайӨвөрхангай, Хархорин сум | ![]() | ![]() МУАУ А.НямбаатарДорноговь, Сайншанд сум |
7 | ![]() ААУ С.МөнхбаярӨмнөговь, Цогтцэций сум | ![]() | ![]() ААУ Б.ТогтохӨмнөговь, Цогтцэций сум |
9 | ![]() МУМУ З.МэндсайханХовд, Мянгад сум | ![]() | ![]() МУТМУ Д.МӨНХБАТТөв, Баянцогт сум |
10 | ![]() Зүтгэлтэн Д.БаттөгсГовьсүмбэр, Сүмбэр сум | ![]() | ![]() Удам Ч.ЦэрэндашТөв, Сэргэлэн сум |
Нийт уралдсан Эрлийз дээд: 103 |
Эрлийз дунд | |||
---|---|---|---|
Байр | Эзэн | Морины нэр | Уяач |
1 | ![]() Зүтгэлтэн Б.НаранбатӨвөрхангай, Тарагт сум | ![]() | ![]() Зүтгэлтэн Х.ТольгэрэлСүхбаатар, Сүхбаатар сум |
2 | ![]() Зүтгэлтэн Ж.БэгзХэнтий, Хэрлэн сум | ![]() | МУТМУ Т.БатзоригДорнод, Цагаан - Овоо сум |
3 | ![]() Зүтгэлтэн Г.ХадбаатарТөв, Алтанбулаг сум | ![]() | ![]() МУАУ Ч.АмарсанааБаянхонгор, Бууцагаан сум |
4 | ![]() ААУ Ц.АмарсанааХөвсгөл, Рашаант сум | ![]() | ![]() МУАУ А.НямбаатарДорноговь, Сайншанд сум |
5 | ![]() МУТМУ Д.ДагвадоржЗавхан, Яруу сум | ![]() | ![]() МУМУ Б.Пүрэв-ОчирХэнтий, Цэнхэрмандал сум |
6 | ![]() Зүтгэлтэн Д.ШинэмөнхӨвөрхангай, Тарагт сум | ![]() | ![]() МУТМУ Д.МӨНХБАТТөв, Баянцогт сум |
7 | ![]() ААУ Ч.БатжаргалӨмнөговь, Цогт - Овоо сум | ![]() | ![]() МУТМУ Н.ХүрлээӨмнөговь |
8 | МУТМУ Х.Бат-ЭрдэнэГовь Алтай, Шарга сум | ![]() | ![]() МУТМУ Б.Бат-ӨлзийХэнтий |
9 | ![]() МУТМУ Н.ХүрлээӨмнөговь | ![]() | ![]() МУТМУ Н.ХүрлээӨмнөговь |
10 | ![]() МУМУ М.ЭнхболдТөв | ![]() | ![]() МУАУ Э.ДашчирэвАрхангай, Их тамир сум |
Нийт уралдсан Эрлийз дунд: 121 |
Эрлийз доод | |||
---|---|---|---|
Байр | Эзэн | Морины нэр | Уяач |
1 | ![]() МУТМУ М.Алтан-ОчирУлаанбаатар, Хан - Уул дүүрэг | ![]() | ![]() МУТМУ М.Алтан-ОчирУлаанбаатар, Хан - Уул дүүрэг |
2 | ![]() Зүтгэлтэн Б.ДөлгөөнБулган, Гурванбулаг сум | ![]() | ![]() МУТМУ Т.ИхбаярТөв, Баян -Өнжүүл сум |
3 | ![]() ААУ Г.АмгаланбаатарДорноговь, Өргөн сум | ![]() | МУАУ Д.ЭрдэнэбулганДундговь, Хулд сум |
4 | ![]() МУАУ Г.ГанчулуунДорнод, Цагаан - Овоо сум | ![]() | ![]() МУАУ Г.ГанчулуунДорнод, Цагаан - Овоо сум |
Нийт уралдсан Эрлийз доод: 153 |
0 Сэтгэгдэл
ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй.
-
2024 оны 8-р сарын 05 -нд Хангайн бүсийн сонгомол бага насанд Х.Бат-Эрдэнийн…
-
2024 оны 8-р сарын 05 -нд Хангайн бүсийн дааганы уралдаанд М.Цэрэнжавын хээр…
-
2024 оны 8-р сарын 04 -нд Хангайн бүсийн сонгомол дээд насанд С.Баярсайханы …
-
2024 оны 8-р сарын 04 -нд Хангайн бүсэд Я.Содбаатарын бор соёолон түрүүллээ
-
2024 оны 8-р сарын 04 -нд Хангайн бүсийн их насанд Э.Бат-Эрдэнийн Солонго зэ…
-
2024 оны 8-р сарын 04 -нд Хангайн бүсэд Д.Батбаярын Түмт хээр азарга түрүүлж…
-
2024 оны 8-р сарын 01 -нд Хангайн бүсийн сонгомол дунд насны ангилалд Г.Ганб…
-
2024 оны 7-р сарын 31 -нд Хангайн бүсэд П.Баярбатын бор хязаалан түрүүллээ
-
2024 оны 7-р сарын 31 -нд Хангайн бүсэд Г.Энхбатын хар шүдлэн түрүүлжээ
-
2024 оны 7-р сарын 28 -нд "Говьшанхын хурд-7" говийн бүсийн уралдааны сонгом…
-
2024 оны 7-р сарын 28 -нд Ламын Гэгээний 385 жилийн ойн сонгомол дунд насанд…
-
2024 оны 7-р сарын 28 -нд "Говьшанхын хурд-7" говийн бүсийн уралдааны сонгом…
-
2024 оны 7-р сарын 28 -нд Ламын Гэгээний 385 жилийн ойн сонгомол дээд насанд…
-
2024 оны 7-р сарын 27 -нд Ламын Гэгээний 385 жилийн ойд О.Баасанцэрэнгийн хү…
-
2024 оны 7-р сарын 27 -нд "Говьшанхын хурд-7" говийн бүсийн уралдаанд Э.Бат-…
-
2024 оны 7-р сарын 27 -нд Ламын Гэгээний 385 жилийн ойд Ц.Амарсанаагийн хонг…
-
2024 оны 7-р сарын 27 -нд "Говьшанхын хурд-7" уралдаанд Д.Отгонлхагвын хүрэн…
-
2024 оны 7-р сарын 27 -нд Ламын Гэгээний 385 жилийн ойд Б.Отгонсэлэнгийн Ава…
-
2024 оны 7-р сарын 27 -нд "Говьшанхын хурд-7" уралдаанд Д.Отгонлхагвын Солон…
-
2024 оны 7-р сарын 26 -нд Говийн бүсэд Ч.Батжаргалын халтар даага түрүүллээ
-
2024 оны 7-р сарын 26 -нд Төвийн бүсийн сонгомол бага ангилалд Х.Цогтсайханы…
-
2024 оны 7-р сарын 26 -нд Хангайн бүсэд Ч.Уламбаярын хээр соёолон түрүүллээ
-
2024 оны 7-р сарын 26 -нд Говийн бүсийн сонгомол дунд насны ангилалд Б.Норов…
-
2024 оны 7-р сарын 26 -нд Төвийн бүсийн сонгомол дунд насанд Б.Бат-Өлзийн ха…
-
2024 оны 7-р сарын 26 -нд "Говьшанх-7" говийн бүсийн уралдаанд Ц.Амарсанааги…
-
2024 оны 7-р сарын 26 -нд Ламын Гэгээний 385 жилийн ойд Ч.Болд-Эрдэнийн халт…
-
2024 оны 7-р сарын 26 -нд Төвийн бүсийн уралдааны сонгомол дээд насанд С.Бая…
-
2024 оны 7-р сарын 26 -нд "Говьшанхын хурд-7" уралдаанд Б.Пүрэвжаргалын хүрэ…
-
2024 оны 7-р сарын 13 -нд АХ-ын 103 жилийн ойн сонгомол бага ангилалд Х.Гарь…
-
2024 оны 7-р сарын 13 -нд АХ-ын 103 жилийн ойн сонгомол бага ангилалд 106 да…
-
2024 оны 7-р сарын 13 -нд АХ-ын 103 жилийн ойн сонгомол дунд ангилалд эхний …
-
2024 оны 7-р сарын 13 -нд АХ-ын 103 жилийн ойн сонгомол дунд насны уралдаанд…
-
2024 оны 7-р сарын 13 -нд АХ-ын 103 жилийн ойн сонгомол дунд насанд 65 хурда…
-
2024 оны 7-р сарын 13 -нд АХ-ын 103 жилийн ойн сонгомол дээд насанд эхний 10…
-
2024 оны 7-р сарын 13 -нд АХ-ын 103 жилийн ойн сонгомол дээд насанд С.Баярса…
-
2024 оны 7-р сарын 13 -нд Сонгомол дээд насанд 79 хурдан хүлэг бүртгүүлжээ
-
2024 оны 7-р сарын 13 -нд Цоллооч хүүд Д.Чулуунбат Тод манлай даага амлав
-
2024 оны 7-р сарын 12 -нд АХ-ын 103 жилийн ойд эхний 10-т хурдалсан хурдан д…
-
2024 оны 7-р сарын 12 -нд АХ-ын 103 жилийн ойд Х.Улам-Өрнөхийн хээр даага тү…
-
2024 оны 7-р сарын 12 -нд 258 даага бүртгүүлжээ
-
2024 оны 7-р сарын 12 -нд АХ-ын 103 жилийн ойд эхний 10-т хурдалсан хурдан с…
-
2024 оны 7-р сарын 12 -нд Уралдаанч Б.Энх-Очир: Захаар нь дайрч ороод Нандин…
-
2024 оны 7-р сарын 12 -нд АХ-ын 103 жилийн ойд Хишиг-Очирын Бөхбатын хүрэн с…
-
2024 оны 7-р сарын 12 -нд 217 соёолон бүртгүүлж, 152 нь гараа руу хөдөлжээ
-
2024 оны 7-р сарын 11 -нд АХ-ын 103 жилийн ойд эхний 10-т хурдалсан их насны…
-
2024 оны 7-р сарын 11 -нд АХ-ын 103 жилийн ойд Б.Ерөөлтийн халтар морь түрүү…
-
2024 оны 7-р сарын 11 -нд 228 их насны морь бүртгүүлжээ
-
2024 оны 7-р сарын 11 -нд АХ-ын 103 жилийн ойд эхний 10-т хурдалсан хурдан а…
-
2024 оны 7-р сарын 11 -нд АХ-ын 103 жилийн ойд С.Гал-Эрдэнийн Нандин хонгор …
-
2024 оны 7-р сарын 11 -нд 192 азарга бүртгүүлжээ
Сэтгэгдэл бичигдээгүй байна