АХ-ын 97 жилийн ойн баяр наадам
Зохиогдсон газар: Улаанбаатар хот
Зохиогдсон огноо: 2018/07/10 - 2018/07/13
Уралдсан морьдын тоо: 1535
Үндэсний их баяр цэнгэл наадам
Азарга | |||
---|---|---|---|
Байр | Эзэн | Морины нэр | Уяач |
1 | ААУ Б.БаттөрТөв, Угтаалцайдам сум | ![]() | ААУ Б.БаттөрТөв, Угтаалцайдам сум |
2 | ![]() МУТМУ О.БатбилэгТөв | ![]() | ![]() МУТМУ О.БатбилэгТөв |
3 | ![]() МУМУ Д.БаянбатТөв | | ![]() МУМУ Д.БаянбатТөв |
4 | ААУ Н.АтарбаярХэнтий, Баян - Овоо сум | ![]() | ААУ Н.АтарбаярХэнтий, Баян - Овоо сум |
5 | ![]() МУМУ Д.ГанхуягХөвсгөл, Цагаан - Уул сум | | ![]() МУТМУ Г.ДоржпүрэвХөвсгөл, Их - Уул сум |
6 | ![]() ААУ Б.БуянбаатарБулган, Дашинчилэн сум | | ![]() ААУ Б.БуянбаатарБулган, Дашинчилэн сум |
7 | ![]() МУАУ С.ДамбажавТөв, Алтанбулаг сум | | ![]() МУАУ С.ДамбажавТөв, Алтанбулаг сум |
8 | ![]() МУМУ Т.БолдбаатарХөвсгөл, Мөрөн сум | ![]() | ![]() МУАУ Э.Мөнх-ЭрдэнэСүхбаатар, Эрдэнэцагаан сум |
10 | Зүтгэлтэн С.МөнхнасанГовь Алтай, Дарви сум | | ААУ М.ГантөгсДундговь, Дэлгэрхангай сум |
Нийт уралдсан Азарга: 153 |
Их нас | |||
---|---|---|---|
Байр | Эзэн | Морины нэр | Уяач |
1 | Зүтгэлтэн Ш.МөнгөншагайТөв, Дэлгэрхаан сум | | ![]() МУТМУ Г.БуянтогтохТөв, Баян сум |
2 | Удам Б.СаянсанааТөв, Батсүмбэр сум | | Зүтгэлтэн н.БаянжаргалУлаанбаатар |
3 | ![]() МУТМУ Б.Лхагва-ОчирДундговь, Хулд сум | ![]() | ![]() МУТМУ Б.Лхагва-ОчирДундговь, Хулд сум |
4 | ![]() МУТМУ Д.БаярааЗавхан, Дөрвөлжин сум | | ![]() МУТМУ Д.БаярааЗавхан, Дөрвөлжин сум |
5 | ![]() МУТМУ Д.ГанбаатарГовь Алтай, Баян - Уул сум | ![]() | ![]() МУМУ П.АлтансүхГовь Алтай, Баян - Уул сум |
6 | ![]() МУТМУ Д.ДагвадоржЗавхан, Яруу сум | | ![]() МУМУ Б.Пүрэв-ОчирХэнтий, Цэнхэрмандал сум |
7 | Зүтгэлтэн Ш.МөнгөншагайТөв, Дэлгэрхаан сум | | ![]() МУТМУ Г.БуянтогтохТөв, Баян сум |
8 | ![]() ААУ Б.Бат-ӨлзийХэнтий | | ![]() ААУ Б.Бат-ӨлзийХэнтий |
9 | ![]() МУТМУ Д.ГанзоригТөв, Алтанбулаг сум | | ![]() МУТМУ Б.БатхүүТөв, Алтанбулаг сум |
10 | ![]() ААУ Ц.ЭнхтайванБаянхонгор, Баян - Овоо сум | | ![]() МУТМУ Т.ИхбаярТөв, Баян -Өнжүүл сум |
Нийт уралдсан Их нас: 339 |
Соёолон | |||
---|---|---|---|
Байр | Эзэн | Морины нэр | Уяач |
1 | Зүтгэлтэн А.БилигүдэйХөвсгөл, Рашаант сум | | ![]() МУТМУ М.Алтан-ОчирУлаанбаатар, Хан - Уул дүүрэг |
2 | ![]() МУАУ Ц.МөнххуягЗавхан, Завханмандал сум | ![]() | ![]() МУАУ Э.БаянзулТөв, Сэргэлэн сум |
3 | ![]() МУМУ Д.ГанхуягХөвсгөл, Цагаан - Уул сум | | ![]() МУТМУ Г.ДоржпүрэвХөвсгөл, Их - Уул сум |
4 | ![]() МУМУ З.МэндсайханХовд, Мянгад сум | | ![]() МУТМУ Д.МӨНХБАТТөв, Баянцогт сум |
5 | ААУ Г.ХадхүүӨвөрхангай, Өлзийт сум | | НАУ П.БалдандоржУлаанбаатар, Багахангай дүүрэг |
6 | ![]() МУМУ Б.НямжавТөв, Баян сум | ![]() | ![]() МУТМУ Т.ИхбаярТөв, Баян -Өнжүүл сум |
7 | МУТМУ Д.Бат-ЭрдэнэӨмнөговь, Цогтцэций сум | ![]() | ![]() МУАУ Э.ДашчирэвАрхангай, Их тамир сум |
9 | ![]() МУТМУ Т.УуганбаярЗавхан, Тосонцэнгэл сум | | ![]() МУТМУ М.Алтан-ОчирУлаанбаатар, Хан - Уул дүүрэг |
10 | ![]() Удам Г.ЖавхлантөгсГовь Алтай, Халиун сум | | ![]() МУАУ Ш.БадамжунайАрхангай, Өндөр Улаан сум |
Нийт уралдсан Соёолон: 197 |
Хязаалан | |||
---|---|---|---|
Байр | Эзэн | Морины нэр | Уяач |
1 | ААУ Х.БолорчулуунДорнод | | ![]() САУ М.ЭрдэнэбатДорнод, Булган сум |
2 | ![]() МУТМУ Д.ХИШИГЖАРГАЛБулган, Гурванбулаг сум | | ![]() МУТМУ С.ЭрдэнэбатТөв, Сэргэлэн сум |
3 | ААУ Ц.Дамдин-ЯдамУвс, Тэс сум | ![]() | ![]() МУТМУ Т.ИхбаярТөв, Баян -Өнжүүл сум |
4 | Зүтгэлтэн З.ШижирбатГовь Алтай, Дэлгэр сум | | ![]() МУАУ Г.Бат-ЭрдэнэДундговь, Дэрэн сум |
5 | ![]() МУМУ Б.НямжавТөв, Баян сум | | ![]() МУТМУ Т.ИхбаярТөв, Баян -Өнжүүл сум |
6 | ![]() МУТМУ Б.БаярдоржЗавхан, Цагаанчулуут сум | | ![]() МУТМУ Т.БатцоожХовд |
7 | ![]() МУАУ И.ЗолбоотБаянхонгор | | ![]() МУАУ Ч.АмарсанааБаянхонгор, Бууцагаан сум |
8 | Зүтгэлтэн Ш.МөнгөншагайТөв, Дэлгэрхаан сум | | ![]() МУТМУ Г.БуянтогтохТөв, Баян сум |
9 | ![]() Зүтгэлтэн С.НямжавБулган, Сайхан сум | ![]() | ![]() Зүтгэлтэн С.НямжавБулган, Сайхан сум |
10 | ![]() НАУ Н.БилгээУлаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг | | ![]() МУМУ Ц.Цэнд-АюушӨвөрхангай, Өлзийт сум |
Нийт уралдсан Хязаалан: 236 |
Шүдлэн | |||
---|---|---|---|
Байр | Эзэн | Морины нэр | Уяач |
1 | ![]() МУАУ Х.ГарьдмагнайӨвөрхангай, Хархорин сум | ![]() | МУТМУ Т.БатзоригДорнод, Цагаан - Овоо сум |
2 | ![]() МУАУ Б.НоровсамбууУвс, Зүүнговь сум | | МУАУ Р.МөнхтөрСүхбаатар, Халзан сум |
3 | ![]() МУАУ С.ГантөмөрСүхбаатар, Түмэнцогт сум | ![]() | ![]() МУТМУ С.Төмөр-ОчирСүхбаатар, Түмэнцогт сум |
4 | ![]() ААУ Д.ОчирсүрэнСэлэнгэ, Сүхбаатар сум | | ![]() ААУ Д.ОчирсүрэнСэлэнгэ, Сүхбаатар сум |
5 | ![]() МУМУ О.БатболдТөв, Сэргэлэн сум | | ![]() МУМУ О.БатболдТөв, Сэргэлэн сум |
10 | ![]() Удам Б.Энх-АмгаланӨвөрхангай | | ![]() МУТМУ Л.БатмөнхГовь Алтай, Бигэр сум |
Нийт уралдсан Шүдлэн: 201 |
Даага | |||
---|---|---|---|
Байр | Эзэн | Морины нэр | Уяач |
1 | ![]() ААУ Н.БаярхүүСүхбаатар, Халзан сум | | ![]() ААУ Н.БаярхүүСүхбаатар, Халзан сум |
2 | ![]() ААУ Т.ТөрмөнхСэлэнгэ, Баянгол сум | | ![]() ААУ Т.ТөрмөнхСэлэнгэ, Баянгол сум |
3 | ААУ П.БатбаярХөвсгөл, Тариалан сум | ![]() | ААУ П.БатбаярХөвсгөл, Тариалан сум |
4 | ААУ Б.ЭнхбаярХовд, Мянгад сум | | ![]() МУТМУ Т.БатцоожХовд |
5 | ![]() МУАУ Б.НоровсамбууУвс, Зүүнговь сум | | МУАУ Р.МөнхтөрСүхбаатар, Халзан сум |
6 | ![]() МУМУ Д.ДэлгэрбаярБулган, Хутаг - Өндөр сум | | ![]() МУМУ Д.ДэлгэрбаярБулган, Хутаг - Өндөр сум |
8 | ![]() МУТМУ Д.ХИШИГЖАРГАЛБулган, Гурванбулаг сум | | ![]() МУТМУ С.ЭрдэнэбатТөв, Сэргэлэн сум |
9 | Зүтгэлтэн Л.АлтанхуягБаянхонгор, Жаргалант сум | | МУАУ Р.МөнхтөрСүхбаатар, Халзан сум |
Нийт уралдсан Даага: 112 |
Эрлийз дээд | |||
---|---|---|---|
Байр | Эзэн | Морины нэр | Уяач |
1 | ![]() МУАУ Г.ЧинзоригГовь Алтай, Халиун сум | | ![]() МУАУ А.НямбаатарДорноговь, Сайншанд сум |
2 | ![]() Удам О.РэнцэнжүгдэрТөв, Баянцогт сум | | ![]() МУТМУ Д.ОдгэрэлТөв, Баянцогт сум |
3 | ![]() МУТМУ Б.ЭнхболдЗавхан, Эрдэнэхайрхан сум | | ![]() МУТМУ Б.ЭнхболдЗавхан, Эрдэнэхайрхан сум |
4 | ![]() МУТМУ С.ЛувсанбалданТөв, Батсүмбэр сум | | ![]() МУТМУ С.ЛувсанбалданТөв, Батсүмбэр сум |
5 | ![]() МУТМУ Ч.ЦэрэнбатХөвсгөл, Шинэ - Идэр сум | ![]() | МУТМУ Д.ОНОНТөв, Сэргэлэн сум |
6 | ![]() ААУ Б.ГанхөлөгӨвөрхангай, Хужирт сум | | ![]() МУАУ Ц.БатболдТөв, Сэргэлэн сум |
7 | ![]() МУАУ Б.БатсайханДорнод, Цагаан - Овоо сум | | ![]() МУАУ Б.БатсайханДорнод, Цагаан - Овоо сум |
8 | ![]() МУМУ П.ОдонбаатарДундговь, Сайнцагаан сум | | ![]() МУМУ П.ОдонбаатарДундговь, Сайнцагаан сум |
9 | ![]() ААУ Г.Дорж-АлтангэрэлДорнод, Хэрлэн сум | ![]() | ![]() ААУ Г.Дорж-АлтангэрэлДорнод, Хэрлэн сум |
10 | ![]() Зүтгэлтэн Ж.МөнхтөрДархан-Уул, Дархан сум | | ![]() Зүтгэлтэн Ж.МөнхтөрДархан-Уул, Дархан сум |
Нийт уралдсан Эрлийз дээд: 90 |
Эрлийз дунд | |||
---|---|---|---|
Байр | Эзэн | Морины нэр | Уяач |
1 | ААУ Г.ДашзэвэгТөв, Баяндэлгэр сум | | ![]() ААУ З.Алтан-ЭрдэнэГовь Алтай, Жаргалан сум |
2 | Удам Л.Бат-ОргилТөв, Батсүмбэр сум | ![]() | ![]() МУТМУ С.ЛувсанбалданТөв, Батсүмбэр сум |
3 | ![]() МУТМУ Д.ЛхагвасүрэнАрхангай, Хотонт сум | ![]() | ![]() САУ П.БаттулгаУлаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг |
4 | ААУ Л.ГанболдХөвсгөл, Мөрөн сум | ![]() | ААУ Л.ГанболдХөвсгөл, Мөрөн сум |
5 | ![]() МУМУ Б.НямжавТөв, Баян сум | ![]() | ![]() МУТМУ Т.ИхбаярТөв, Баян -Өнжүүл сум |
6 | ![]() Зүтгэлтэн Э.ЭнхбаярТөв, Сэргэлэн сум | ![]() | ![]() Зүтгэлтэн Э.ЭнхбаярТөв, Сэргэлэн сум |
9 | ![]() МУАУ Т.БатжаргалХэнтий, Дадал сум | ![]() | ![]() МУТМУ Б.Лхагва-ОчирДундговь, Хулд сум |
Нийт уралдсан Эрлийз дунд: 112 |
Эрлийз доод | |||
---|---|---|---|
Байр | Эзэн | Морины нэр | Уяач |
1 | ![]() Зүтгэлтэн Я.СодбаатарӨвөрхангай, Хархорин сум | | ![]() МУТМУ Т.ИхбаярТөв, Баян -Өнжүүл сум |
2 | ![]() Зүтгэлтэн Н.БаярсайханДорнод, Цагаан - Овоо сум | | САУ Ж.НямжавДорнод, Цагаан - Овоо сум |
4 | ![]() Зүтгэлтэн Б.БатсуурьТөв, Борнуур сум | | ![]() МУТМУ О.БатбилэгТөв |
5 | ![]() Зүтгэлтэн Я.СодбаатарӨвөрхангай, Хархорин сум | | ![]() МУТМУ Т.ИхбаярТөв, Баян -Өнжүүл сум |
6 | ![]() МУТМУ Д.ЛхагвасүрэнАрхангай, Хотонт сум | | ![]() САУ П.БаттулгаУлаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг |
8 | ААУ Д.ЦогтбаярГовь Алтай, Есөнбулаг сум | ![]() | ААУ Д.ЦогтбаярГовь Алтай, Есөнбулаг сум |
9 | МУТМУ Х.Бат-ЭрдэнэГовь Алтай, Шарга сум | ![]() | ![]() МУТМУ Б.Бат-ӨлзийХэнтий |
10 | ![]() ААУ Б.ШагдаржавТөв, Алтанбулаг сум | ![]() | ![]() МУТМУ Б.Лхагва-ОчирДундговь, Хулд сум |
Нийт уралдсан Эрлийз доод: 95 |
0 Сэтгэгдэл
ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй.
-
2024 оны 8-р сарын 05 -нд Хангайн бүсийн сонгомол бага насанд Х.Бат-Эрдэнийн…
-
2024 оны 8-р сарын 05 -нд Хангайн бүсийн дааганы уралдаанд М.Цэрэнжавын хээр…
-
2024 оны 8-р сарын 04 -нд Хангайн бүсийн сонгомол дээд насанд С.Баярсайханы …
-
2024 оны 8-р сарын 04 -нд Хангайн бүсэд Я.Содбаатарын бор соёолон түрүүллээ
-
2024 оны 8-р сарын 04 -нд Хангайн бүсийн их насанд Э.Бат-Эрдэнийн Солонго зэ…
-
2024 оны 8-р сарын 04 -нд Хангайн бүсэд Д.Батбаярын Түмт хээр азарга түрүүлж…
-
2024 оны 8-р сарын 01 -нд Хангайн бүсийн сонгомол дунд насны ангилалд Г.Ганб…
-
2024 оны 7-р сарын 31 -нд Хангайн бүсэд П.Баярбатын бор хязаалан түрүүллээ
-
2024 оны 7-р сарын 31 -нд Хангайн бүсэд Г.Энхбатын хар шүдлэн түрүүлжээ
-
2024 оны 7-р сарын 28 -нд "Говьшанхын хурд-7" говийн бүсийн уралдааны сонгом…
-
2024 оны 7-р сарын 28 -нд Ламын Гэгээний 385 жилийн ойн сонгомол дунд насанд…
-
2024 оны 7-р сарын 28 -нд "Говьшанхын хурд-7" говийн бүсийн уралдааны сонгом…
-
2024 оны 7-р сарын 28 -нд Ламын Гэгээний 385 жилийн ойн сонгомол дээд насанд…
-
2024 оны 7-р сарын 27 -нд Ламын Гэгээний 385 жилийн ойд О.Баасанцэрэнгийн хү…
-
2024 оны 7-р сарын 27 -нд "Говьшанхын хурд-7" говийн бүсийн уралдаанд Э.Бат-…
-
2024 оны 7-р сарын 27 -нд Ламын Гэгээний 385 жилийн ойд Ц.Амарсанаагийн хонг…
-
2024 оны 7-р сарын 27 -нд "Говьшанхын хурд-7" уралдаанд Д.Отгонлхагвын хүрэн…
-
2024 оны 7-р сарын 27 -нд Ламын Гэгээний 385 жилийн ойд Б.Отгонсэлэнгийн Ава…
-
2024 оны 7-р сарын 27 -нд "Говьшанхын хурд-7" уралдаанд Д.Отгонлхагвын Солон…
-
2024 оны 7-р сарын 26 -нд Говийн бүсэд Ч.Батжаргалын халтар даага түрүүллээ
-
2024 оны 7-р сарын 26 -нд Төвийн бүсийн сонгомол бага ангилалд Х.Цогтсайханы…
-
2024 оны 7-р сарын 26 -нд Хангайн бүсэд Ч.Уламбаярын хээр соёолон түрүүллээ
-
2024 оны 7-р сарын 26 -нд Говийн бүсийн сонгомол дунд насны ангилалд Б.Норов…
-
2024 оны 7-р сарын 26 -нд Төвийн бүсийн сонгомол дунд насанд Б.Бат-Өлзийн ха…
-
2024 оны 7-р сарын 26 -нд "Говьшанх-7" говийн бүсийн уралдаанд Ц.Амарсанааги…
-
2024 оны 7-р сарын 26 -нд Ламын Гэгээний 385 жилийн ойд Ч.Болд-Эрдэнийн халт…
-
2024 оны 7-р сарын 26 -нд Төвийн бүсийн уралдааны сонгомол дээд насанд С.Бая…
-
2024 оны 7-р сарын 26 -нд "Говьшанхын хурд-7" уралдаанд Б.Пүрэвжаргалын хүрэ…
-
2024 оны 7-р сарын 13 -нд АХ-ын 103 жилийн ойн сонгомол бага ангилалд Х.Гарь…
-
2024 оны 7-р сарын 13 -нд АХ-ын 103 жилийн ойн сонгомол бага ангилалд 106 да…
-
2024 оны 7-р сарын 13 -нд АХ-ын 103 жилийн ойн сонгомол дунд ангилалд эхний …
-
2024 оны 7-р сарын 13 -нд АХ-ын 103 жилийн ойн сонгомол дунд насны уралдаанд…
-
2024 оны 7-р сарын 13 -нд АХ-ын 103 жилийн ойн сонгомол дунд насанд 65 хурда…
-
2024 оны 7-р сарын 13 -нд АХ-ын 103 жилийн ойн сонгомол дээд насанд эхний 10…
-
2024 оны 7-р сарын 13 -нд АХ-ын 103 жилийн ойн сонгомол дээд насанд С.Баярса…
-
2024 оны 7-р сарын 13 -нд Сонгомол дээд насанд 79 хурдан хүлэг бүртгүүлжээ
-
2024 оны 7-р сарын 13 -нд Цоллооч хүүд Д.Чулуунбат Тод манлай даага амлав
-
2024 оны 7-р сарын 12 -нд АХ-ын 103 жилийн ойд эхний 10-т хурдалсан хурдан д…
-
2024 оны 7-р сарын 12 -нд АХ-ын 103 жилийн ойд Х.Улам-Өрнөхийн хээр даага тү…
-
2024 оны 7-р сарын 12 -нд 258 даага бүртгүүлжээ
-
2024 оны 7-р сарын 12 -нд АХ-ын 103 жилийн ойд эхний 10-т хурдалсан хурдан с…
-
2024 оны 7-р сарын 12 -нд Уралдаанч Б.Энх-Очир: Захаар нь дайрч ороод Нандин…
-
2024 оны 7-р сарын 12 -нд АХ-ын 103 жилийн ойд Хишиг-Очирын Бөхбатын хүрэн с…
-
2024 оны 7-р сарын 12 -нд 217 соёолон бүртгүүлж, 152 нь гараа руу хөдөлжээ
-
2024 оны 7-р сарын 11 -нд АХ-ын 103 жилийн ойд эхний 10-т хурдалсан их насны…
-
2024 оны 7-р сарын 11 -нд АХ-ын 103 жилийн ойд Б.Ерөөлтийн халтар морь түрүү…
-
2024 оны 7-р сарын 11 -нд 228 их насны морь бүртгүүлжээ
-
2024 оны 7-р сарын 11 -нд АХ-ын 103 жилийн ойд эхний 10-т хурдалсан хурдан а…
-
2024 оны 7-р сарын 11 -нд АХ-ын 103 жилийн ойд С.Гал-Эрдэнийн Нандин хонгор …
-
2024 оны 7-р сарын 11 -нд 192 азарга бүртгүүлжээ
Сэтгэгдэл бичигдээгүй байна