АХ-99 жилийн ойн баяр наадам
Зохиогдсон газар: Сонгинохайрхан дүүрэг
Зохиогдсон огноо: 2020/07/10 - 2020/07/13
Уралдсан морьдын тоо: 944
Дэлхий нийтийг хамарсан Ковид-19 цар тахлын үед зохион байгуулагдсан үзэгчгүй наадам
Азарга | |||
---|---|---|---|
Байр | Эзэн | Морины нэр | Уяач |
1 | ![]() МУМУ Б.НямжавТөв, Баян сум | ![]() | ![]() МУТМУ Т.ИхбаярТөв, Баян -Өнжүүл сум |
2 | ![]() ААУ П.БатсайханӨвөрхангай, Хужирт сум | ![]() | ![]() МУАУ Ц.БатболдТөв, Сэргэлэн сум |
3 | ![]() МУТМУ Д.ЛхагвасүрэнАрхангай, Хотонт сум | ![]() | ![]() САУ П.БаттулгаУлаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг |
4 | ![]() ААУ Н.АмарбаясгаланӨмнөговь, Ханбогд сум | ![]() | ![]() ААУ Н.АмарбаясгаланӨмнөговь, Ханбогд сум |
5 | МУТМУ Д.Бат-ЭрдэнэӨмнөговь, Цогтцэций сум | ![]() | МУТМУ Т.БатзоригДорнод, Цагаан - Овоо сум |
6 | ![]() Зүтгэлтэн Д.БаттөгсГовьсүмбэр, Сүмбэр сум | ![]() | ![]() Удам Ч.ЦэрэндашТөв, Сэргэлэн сум |
7 | ![]() Удам Э.ГанбаатарТөв, Сэргэлэн сум | ![]() | ![]() Зүтгэлтэн Т.СайнбаярДорнод, Хэрлэн сум |
8 | ![]() Зүтгэлтэн Б.БатсанааБаянхонгор, Бууцагаан сум | ![]() | ![]() Зүтгэлтэн Б.БатсанааБаянхонгор, Бууцагаан сум |
9 | ![]() Зүтгэлтэн Н.БатхуягУвс, Баруунтуруун сум | ![]() | ![]() МУТМУ С.ГанхуягТөв, Баянцогт сум |
10 | ![]() Зүтгэлтэн З.ТулгаХөвсгөл, Мөрөн сум | ![]() | ![]() МУТМУ Д.МӨНХБАТТөв, Баянцогт сум |
Нийт уралдсан Азарга: 105 |
Их нас | |||
---|---|---|---|
Байр | Эзэн | Морины нэр | Уяач |
1 | МУТМУ Т.ГалбадрахЗавхан, Тосонцэнгэл сум | ![]() | ![]() МУТМУ М.Алтан-ОчирУлаанбаатар, Хан - Уул дүүрэг |
2 | ![]() МУАУ Ц.МөнххуягЗавхан, Завханмандал сум | ![]() | ![]() МУТМУ Г.БуянтогтохТөв, Баян сум |
3 | ![]() Удам Г.ЖавхлантөгсГовь Алтай, Халиун сум | ![]() | ![]() МУТМУ Б.Лхагва-ОчирДундговь, Хулд сум |
4 | ААУ Б.ЭрдэнэбаярХовд, Буянт сум | ![]() | ААУ Б.ЭрдэнэбаярХовд, Буянт сум |
5 | ![]() МУТМУ Д.ГанбаатарГовь Алтай, Баян - Уул сум | ![]() | ![]() МУМУ П.АлтансүхГовь Алтай, Баян - Уул сум |
6 | ![]() ААУ Д.ДавааноровӨвөрхангай, Уянга сум | ![]() | ![]() МУТМУ Г.БуянтогтохТөв, Баян сум |
7 | ![]() ААУ Ц.ЧингисХовд, Мөст сум | ![]() | ![]() МУМУ П.АлтансүхГовь Алтай, Баян - Уул сум |
8 | ![]() МУМУ Х.ТүмэнбаярӨмнөговь, Цогтцэций сум | ![]() | ![]() МУМУ Х.ТүмэнбаярӨмнөговь, Цогтцэций сум |
9 | ААУ Ц.Дамдин-ЯдамУвс, Тэс сум | ![]() | ![]() МУТМУ Т.ИхбаярТөв, Баян -Өнжүүл сум |
10 | ![]() МУТМУ Б.Лхагва-ОчирДундговь, Хулд сум | ![]() | ![]() МУТМУ Б.Лхагва-ОчирДундговь, Хулд сум |
13 | ![]() МУМУ Х.ЦогтсайханТөв, Баян сум | ![]() | НАУ П.БалдандоржУлаанбаатар, Багахангай дүүрэг |
Нийт уралдсан Их нас: 179 |
Соёолон | |||
---|---|---|---|
Байр | Эзэн | Морины нэр | Уяач |
1 | ![]() МУАУ Г.ЧинзоригГовь Алтай, Халиун сум | ![]() | ![]() МУАУ А.НямбаатарДорноговь, Сайншанд сум |
2 | ![]() МУТМУ Д.ХИШИГЖАРГАЛБулган, Гурванбулаг сум | ![]() | ![]() МУТМУ С.ЭрдэнэбатТөв, Сэргэлэн сум |
3 | ![]() МУМУ Г.БатболдХөвсгөл, Цэцэрлэг сум | ![]() | ![]() МУТМУ Б.Лхагва-ОчирДундговь, Хулд сум |
4 | ![]() МУАУ С.ЭнхтөрБаянхонгор, Баацагаан сум | ![]() | ![]() МУАУ С.ЭнхтөрБаянхонгор, Баацагаан сум |
5 | ![]() Зүтгэлтэн Ч.БатзоригХовд, Чандмань сум | ![]() | МУТМУ Т.БатзоригДорнод, Цагаан - Овоо сум |
6 | ![]() Зүтгэлтэн Д.ДаяндэмидХөвсгөл, Мөрөн сум | ![]() | ![]() МУМУ Б.Пүрэв-ОчирХэнтий, Цэнхэрмандал сум |
7 | ![]() МУАУ С.ГантөмөрСүхбаатар, Түмэнцогт сум | ![]() | ![]() МУТМУ С.Төмөр-ОчирСүхбаатар, Түмэнцогт сум |
8 | ![]() Зүтгэлтэн Д.МөнхбатӨвөрхангай, Баян - Өндөр сум | ![]() | НАУ П.БалдандоржУлаанбаатар, Багахангай дүүрэг |
9 | ![]() ААУ Л.АваажигмэдСүхбаатар, Баяндэлгэр сум | | ![]() МУАУ Э.БаянзулТөв, Сэргэлэн сум |
10 | ![]() ААУ Ц.БуянбаатарАрхангай, Төвшрүүлэх сум | ![]() | ![]() ААУ Ц.БуянбаатарАрхангай, Төвшрүүлэх сум |
Нийт уралдсан Соёолон: 78 |
Хязаалан | |||
---|---|---|---|
Байр | Эзэн | Морины нэр | Уяач |
1 | Удам Г.ГанбаярТөв, Алтанбулаг сум | | ![]() МУТМУ Б.БатхүүТөв, Алтанбулаг сум |
2 | ![]() МУТМУ Т.УуганбаярЗавхан, Тосонцэнгэл сум | ![]() | ![]() МУТМУ М.Алтан-ОчирУлаанбаатар, Хан - Уул дүүрэг |
3 | ![]() НАУ Д.ПүрэвсамбууТөв, Баян сум | ![]() | НАУ П.БалдандоржУлаанбаатар, Багахангай дүүрэг |
4 | ![]() ААУ З.Пүрэв-ОчирБаянхонгор, Заг сум | ![]() | ![]() МУТМУ Г.БуянтогтохТөв, Баян сум |
5 | ![]() МУТМУ Д.ЛхагвасүрэнАрхангай, Хотонт сум | ![]() | ![]() САУ П.БаттулгаУлаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг |
6 | ![]() Удам Ш.ЧагдарУлаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг | ![]() | ![]() ААУ Ч.ДоржбатБаянхонгор, Хүрээмарал сум |
7 | ![]() Зүтгэлтэн Г.БатбаатарЗавхан, Түдэвтэй сум | | ![]() ААУ Г.ОтгонбаатарЗавхан, Түдэвтэй сум |
9 | ![]() МУАУ Б.НоровсамбууУвс, Зүүнговь сум | | МУАУ Р.МөнхтөрСүхбаатар, Халзан сум |
10 | ![]() МУТМУ Б.БаярдоржЗавхан, Цагаанчулуут сум | ![]() | ![]() МУТМУ Т.БатцоожХовд |
Нийт уралдсан Хязаалан: 114 |
Шүдлэн | |||
---|---|---|---|
Байр | Эзэн | Морины нэр | Уяач |
1 | ![]() Удам Т.БаяржавхланЗавхан, Тосонцэнгэл сум | ![]() | ![]() МУТМУ М.Алтан-ОчирУлаанбаатар, Хан - Уул дүүрэг |
2 | ![]() Зүтгэлтэн А.ЛхагваУлаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг | ![]() | ![]() МУТМУ Г.БуянтогтохТөв, Баян сум |
3 | ![]() ААУ Б.БатсүхДорнод, Халх гол сум | ![]() | ![]() ААУ Б.БатсүхДорнод, Халх гол сум |
4 | ![]() Удам Г.АдъяахүүУвс, Цагаанхайрхан сум | ![]() | ![]() Удам Г.АдъяахүүУвс, Цагаанхайрхан сум |
5 | ![]() ААУ Б.НАРАНХҮҮДундговь, Өлзийт сум | ![]() | ![]() МУАУ Э.ДашчирэвАрхангай, Их тамир сум |
Нийт уралдсан Шүдлэн: 78 |
Даага | |||
---|---|---|---|
Байр | Эзэн | Морины нэр | Уяач |
1 | ![]() Зүтгэлтэн З.ТэмүүжинОрхон, Баян-Өндөр сум | ![]() | ![]() ААУ С.БаярсайханОрхон, Жаргалант сум |
2 | ![]() ААУ Ц.ГончигсүрэнГовь Алтай, Дарви сум | ![]() | ![]() МУТМУ Т.БатцоожХовд |
3 | ![]() МУАУ С.БаярсайханЗавхан, Тосонцэнгэл сум | ![]() | ![]() МУТМУ М.Алтан-ОчирУлаанбаатар, Хан - Уул дүүрэг |
4 | ![]() Удам Г.ГансүхТөв, Алтанбулаг сум | ![]() | ![]() МУТМУ Б.БатхүүТөв, Алтанбулаг сум |
5 | Зүтгэлтэн Б.Сэр-ОдБаянхонгор, Гурванбулаг сум | ![]() | ![]() Удам Л.БаянжаргалДорнод, Матад сум |
Нийт уралдсан Даага: 40 |
Эрлийз дээд | |||
---|---|---|---|
Байр | Эзэн | Морины нэр | Уяач |
1 | ![]() МУТМУ П.ЭнхмөнхТөв, Баян сум | ![]() | ![]() МУТМУ О.БатбилэгТөв |
2 | ![]() Зүтгэлтэн Ч.БатзоригХовд, Чандмань сум | ![]() | МУТМУ Т.БатзоригДорнод, Цагаан - Овоо сум |
3 | ![]() МУТМУ С.ЛувсанбалданТөв, Батсүмбэр сум | | ![]() МУТМУ С.ЛувсанбалданТөв, Батсүмбэр сум |
4 | ![]() Зүтгэлтэн Ч.БатзоригХовд, Чандмань сум | ![]() | МУТМУ Т.БатзоригДорнод, Цагаан - Овоо сум |
5 | ![]() МУТМУ Д.ГанзоригТөв, Алтанбулаг сум | ![]() | ![]() МУТМУ Б.БатхүүТөв, Алтанбулаг сум |
7 | ![]() ААУ Г.ГантулгаБулган, Хутаг - Өндөр сум | ![]() | ![]() ААУ Г.ГантулгаБулган, Хутаг - Өндөр сум |
8 | ![]() Зүтгэлтэн Г.ТэмүүлэнАрхангай | ![]() | ![]() МУТМУ Э.ЭРДЭНЭЧУЛУУНӨвөрхангай, Хайрхандулаан сум |
9 | ![]() МУТМУ Б.БаярдоржЗавхан, Цагаанчулуут сум | ![]() | ![]() МУТМУ Т.БатцоожХовд |
10 | ![]() МУТМУ Б.ЭнхболдЗавхан, Эрдэнэхайрхан сум | | ![]() МУТМУ Б.ЭнхболдЗавхан, Эрдэнэхайрхан сум |
Нийт уралдсан Эрлийз дээд: 99 |
Эрлийз дунд | |||
---|---|---|---|
Байр | Эзэн | Морины нэр | Уяач |
1 | ![]() МУАУ Г.ЧинзоригГовь Алтай, Халиун сум | ![]() | ![]() МУАУ А.НямбаатарДорноговь, Сайншанд сум |
2 | МУТМУ Х.Бат-ЭрдэнэГовь Алтай, Шарга сум | ![]() | ![]() МУТМУ Б.Бат-ӨлзийХэнтий |
3 | ![]() МУТМУ Н.ХүрлээӨмнөговь | ![]() | ![]() МУТМУ Н.ХүрлээӨмнөговь |
4 | ![]() ААУ Д.ОтгонлхагваХөвсгөл, Бүрэнтогтох сум | ![]() | ![]() МУТМУ Б.Лхагва-ОчирДундговь, Хулд сум |
5 | ![]() МУТМУ Д.ЛхагвасүрэнАрхангай, Хотонт сум | ![]() | ![]() САУ П.БаттулгаУлаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг |
6 | ![]() МУМУ З.МэндсайханХовд, Мянгад сум | ![]() | ![]() МУТМУ Д.МӨНХБАТТөв, Баянцогт сум |
9 | ![]() МУАУ Б.БатсайханДорнод, Цагаан - Овоо сум | ![]() | ![]() МУАУ Б.БатсайханДорнод, Цагаан - Овоо сум |
10 | ![]() НАУ Л.МөнхсайханУлаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг | ![]() | ![]() МУТМУ Т.БатцоожХовд |
Нийт уралдсан Эрлийз дунд: 123 |
Эрлийз доод | |||
---|---|---|---|
Байр | Эзэн | Морины нэр | Уяач |
1 | ![]() ААУ Ж.БолдДорнод, Баянтүмэн сум | ![]() | ![]() ААУ Ж.БолдДорнод, Баянтүмэн сум |
2 | ![]() НАУ Н.БатболдУлаанбаатар, Налайх дүүрэг | ![]() | ![]() НАУ Н.БатболдУлаанбаатар, Налайх дүүрэг |
3 | ![]() САУ Р.БатбаярТөв, Угтаалцайдам сум | ![]() | ![]() САУ Р.БатбаярТөв, Угтаалцайдам сум |
4 | МУТМУ Х.Бат-ЭрдэнэГовь Алтай, Шарга сум | ![]() | ![]() МУТМУ Б.Бат-ӨлзийХэнтий |
5 | ![]() Удам Г.ГансүхТөв, Алтанбулаг сум | ![]() | ![]() МУТМУ Б.БатхүүТөв, Алтанбулаг сум |
Нийт уралдсан Эрлийз доод: 128 |
1 Сэтгэгдэл
ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй.
-
2024 оны 8-р сарын 05 -нд Хангайн бүсийн сонгомол бага насанд Х.Бат-Эрдэнийн…
-
2024 оны 8-р сарын 05 -нд Хангайн бүсийн дааганы уралдаанд М.Цэрэнжавын хээр…
-
2024 оны 8-р сарын 04 -нд Хангайн бүсийн сонгомол дээд насанд С.Баярсайханы …
-
2024 оны 8-р сарын 04 -нд Хангайн бүсэд Я.Содбаатарын бор соёолон түрүүллээ
-
2024 оны 8-р сарын 04 -нд Хангайн бүсийн их насанд Э.Бат-Эрдэнийн Солонго зэ…
-
2024 оны 8-р сарын 04 -нд Хангайн бүсэд Д.Батбаярын Түмт хээр азарга түрүүлж…
-
2024 оны 8-р сарын 01 -нд Хангайн бүсийн сонгомол дунд насны ангилалд Г.Ганб…
-
2024 оны 7-р сарын 31 -нд Хангайн бүсэд П.Баярбатын бор хязаалан түрүүллээ
-
2024 оны 7-р сарын 31 -нд Хангайн бүсэд Г.Энхбатын хар шүдлэн түрүүлжээ
-
2024 оны 7-р сарын 28 -нд "Говьшанхын хурд-7" говийн бүсийн уралдааны сонгом…
-
2024 оны 7-р сарын 28 -нд Ламын Гэгээний 385 жилийн ойн сонгомол дунд насанд…
-
2024 оны 7-р сарын 28 -нд "Говьшанхын хурд-7" говийн бүсийн уралдааны сонгом…
-
2024 оны 7-р сарын 28 -нд Ламын Гэгээний 385 жилийн ойн сонгомол дээд насанд…
-
2024 оны 7-р сарын 27 -нд Ламын Гэгээний 385 жилийн ойд О.Баасанцэрэнгийн хү…
-
2024 оны 7-р сарын 27 -нд "Говьшанхын хурд-7" говийн бүсийн уралдаанд Э.Бат-…
-
2024 оны 7-р сарын 27 -нд Ламын Гэгээний 385 жилийн ойд Ц.Амарсанаагийн хонг…
-
2024 оны 7-р сарын 27 -нд "Говьшанхын хурд-7" уралдаанд Д.Отгонлхагвын хүрэн…
-
2024 оны 7-р сарын 27 -нд Ламын Гэгээний 385 жилийн ойд Б.Отгонсэлэнгийн Ава…
-
2024 оны 7-р сарын 27 -нд "Говьшанхын хурд-7" уралдаанд Д.Отгонлхагвын Солон…
-
2024 оны 7-р сарын 26 -нд Говийн бүсэд Ч.Батжаргалын халтар даага түрүүллээ
-
2024 оны 7-р сарын 26 -нд Төвийн бүсийн сонгомол бага ангилалд Х.Цогтсайханы…
-
2024 оны 7-р сарын 26 -нд Хангайн бүсэд Ч.Уламбаярын хээр соёолон түрүүллээ
-
2024 оны 7-р сарын 26 -нд Говийн бүсийн сонгомол дунд насны ангилалд Б.Норов…
-
2024 оны 7-р сарын 26 -нд Төвийн бүсийн сонгомол дунд насанд Б.Бат-Өлзийн ха…
-
2024 оны 7-р сарын 26 -нд "Говьшанх-7" говийн бүсийн уралдаанд Ц.Амарсанааги…
-
2024 оны 7-р сарын 26 -нд Ламын Гэгээний 385 жилийн ойд Ч.Болд-Эрдэнийн халт…
-
2024 оны 7-р сарын 26 -нд Төвийн бүсийн уралдааны сонгомол дээд насанд С.Бая…
-
2024 оны 7-р сарын 26 -нд "Говьшанхын хурд-7" уралдаанд Б.Пүрэвжаргалын хүрэ…
-
2024 оны 7-р сарын 13 -нд АХ-ын 103 жилийн ойн сонгомол бага ангилалд Х.Гарь…
-
2024 оны 7-р сарын 13 -нд АХ-ын 103 жилийн ойн сонгомол бага ангилалд 106 да…
-
2024 оны 7-р сарын 13 -нд АХ-ын 103 жилийн ойн сонгомол дунд ангилалд эхний …
-
2024 оны 7-р сарын 13 -нд АХ-ын 103 жилийн ойн сонгомол дунд насны уралдаанд…
-
2024 оны 7-р сарын 13 -нд АХ-ын 103 жилийн ойн сонгомол дунд насанд 65 хурда…
-
2024 оны 7-р сарын 13 -нд АХ-ын 103 жилийн ойн сонгомол дээд насанд эхний 10…
-
2024 оны 7-р сарын 13 -нд АХ-ын 103 жилийн ойн сонгомол дээд насанд С.Баярса…
-
2024 оны 7-р сарын 13 -нд Сонгомол дээд насанд 79 хурдан хүлэг бүртгүүлжээ
-
2024 оны 7-р сарын 13 -нд Цоллооч хүүд Д.Чулуунбат Тод манлай даага амлав
-
2024 оны 7-р сарын 12 -нд АХ-ын 103 жилийн ойд эхний 10-т хурдалсан хурдан д…
-
2024 оны 7-р сарын 12 -нд АХ-ын 103 жилийн ойд Х.Улам-Өрнөхийн хээр даага тү…
-
2024 оны 7-р сарын 12 -нд 258 даага бүртгүүлжээ
-
2024 оны 7-р сарын 12 -нд АХ-ын 103 жилийн ойд эхний 10-т хурдалсан хурдан с…
-
2024 оны 7-р сарын 12 -нд Уралдаанч Б.Энх-Очир: Захаар нь дайрч ороод Нандин…
-
2024 оны 7-р сарын 12 -нд АХ-ын 103 жилийн ойд Хишиг-Очирын Бөхбатын хүрэн с…
-
2024 оны 7-р сарын 12 -нд 217 соёолон бүртгүүлж, 152 нь гараа руу хөдөлжээ
-
2024 оны 7-р сарын 11 -нд АХ-ын 103 жилийн ойд эхний 10-т хурдалсан их насны…
-
2024 оны 7-р сарын 11 -нд АХ-ын 103 жилийн ойд Б.Ерөөлтийн халтар морь түрүү…
-
2024 оны 7-р сарын 11 -нд 228 их насны морь бүртгүүлжээ
-
2024 оны 7-р сарын 11 -нд АХ-ын 103 жилийн ойд эхний 10-т хурдалсан хурдан а…
-
2024 оны 7-р сарын 11 -нд АХ-ын 103 жилийн ойд С.Гал-Эрдэнийн Нандин хонгор …
-
2024 оны 7-р сарын 11 -нд 192 азарга бүртгүүлжээ
66.181.161.19
их нас 50 хувьтай гэсэн биз дээ
Reply